<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CCK GROUP BLOG &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.cck-group.net/kategorie/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cck-group.net</link>
	<description>Wir schreiben spontan und zu allem, zu dem wir meinen, einen Kommentar abgeben zu müssen.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 18:41:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pleite &#8211; gestern Kodak heute Schlecker</title>
		<link>http://www.cck-group.net/allgemein/pleite-gestern-kodak-heute-schlecker/</link>
		<comments>http://www.cck-group.net/allgemein/pleite-gestern-kodak-heute-schlecker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 23:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brainstorm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Manroland]]></category>
		<category><![CDATA[Pleite]]></category>
		<category><![CDATA[Schlecker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cck-group.net/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Zeit berichtet, ist der Foto-Pionier Kodak nach langem Überlebenskampf zahlungsunfähig. An Optimismus scheint es aber nicht zu fehlen: Das bedeutet zwar nicht automatisch das Aus. Unter dem Schutz vor den Gläubigern soll sogar endlich der Umbau gelingen. oder Die Insolvenz sei ein «notwendiger Schritt», um wieder auf die Beine zu kommen, erklärte Konzernchef [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cck-group.net/allgemein/pleite-gestern-kodak-heute-schlecker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virenscanner Trend Micro zensiert CCK Blog</title>
		<link>http://www.cck-group.net/allgemein/virenscanner-trend-micro-zensiert-cck-blog/</link>
		<comments>http://www.cck-group.net/allgemein/virenscanner-trend-micro-zensiert-cck-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 21:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brainstorm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestrojaner]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[mmnews]]></category>
		<category><![CDATA[Trend Micro]]></category>
		<category><![CDATA[Trojaner]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>
		<category><![CDATA[Virenscanner]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cck-group.net/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Ich glaubte meinen Augen nicht zu trauen, als ich bei einem Kunden die URL unseres CCK Blog&#8217;s in die Browserzeile tippte. Diese Seite ist bösartig und kann Ihren Computer beschädigen! Ganz groß als Überschrift stand &#8220;Zugriff verweigert&#8221;. So in etwa bot sich mir ein Szenario auf einen fremden Rechner an, der sich mit Trend &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cck-group.net/allgemein/virenscanner-trend-micro-zensiert-cck-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCC analysiert Staatstrojaner</title>
		<link>http://www.cck-group.net/allgemein/ccc-analysiert-staatstrojaner/</link>
		<comments>http://www.cck-group.net/allgemein/ccc-analysiert-staatstrojaner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 22:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brainstorm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestrojaner]]></category>
		<category><![CDATA[kriminell]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Spionagesoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Trojaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cck-group.net/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[In einer Pressemitteilung erklärte der CCC (Chaos Computer Club), eine eingehende Analyse staatlicher Spionagesoftware vorgenommen zu haben. Die Spionagesoftware soll der CCC auf Festplatten gefunden haben, die dem CCC zugespielt wurden. Zitat vom CCC: Die untersuchten Trojaner können nicht nur höchst intime Daten ausleiten, sondern bieten auch eine Fernsteuerungsfunktion zum Nachladen und Ausführen beliebiger weiterer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cck-group.net/allgemein/ccc-analysiert-staatstrojaner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unglaublich! 9,99 EUR für einen Liter Benzin</title>
		<link>http://www.cck-group.net/allgemein/unglaublich-999-eur-fur-einen-liter-benzin/</link>
		<comments>http://www.cck-group.net/allgemein/unglaublich-999-eur-fur-einen-liter-benzin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 18:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brainstorm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abzocker]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[Tankstelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cck-group.net/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Nein, es ist kein Aprilscherz (obwohl man es für einen halten könnte)! In Filterstadt verlangte eine Tankstelle 9,99 EUR für einen Liter Superbenzin. Abzocke? Natürlich nicht, sagt der Mitarbeiter der Tankstelle. [...] Die Preise werden von der Zentrale eingestellt. [...] So tankte eine Frau 20 Liter und ein anderer Kunde 10 Liter dieses edlen Saftes. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cck-group.net/allgemein/unglaublich-999-eur-fur-einen-liter-benzin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachkräftemangel in der BRD</title>
		<link>http://www.cck-group.net/allgemein/fachkraftemangel-in-der-brd/</link>
		<comments>http://www.cck-group.net/allgemein/fachkraftemangel-in-der-brd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 22:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brainstorm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BRD]]></category>
		<category><![CDATA[Denker]]></category>
		<category><![CDATA[Dichter]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cck-group.net/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Im Land der Dichter und Denker gibt es keine Fachkräfte mehr. Das wird uns jedenfalls ständig von den Qualitätsmedien verkündet. Weil das nun mal so ist, wie Rainer Brüderle (FDP) gern verbreitet, müssen vermehrt ausländische &#8220;Fachkräfte&#8221; angeworben werden. Zitat Spiegel.de (1): Je länger der Aufschwung anhalte, desto größer werde das Problem. Seine fachnahen Kollegen im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cck-group.net/allgemein/fachkraftemangel-in-der-brd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL endlich verfügbar</title>
		<link>http://www.cck-group.net/allgemein/dsl-endlich-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.cck-group.net/allgemein/dsl-endlich-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brainstorm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Kühnitzsch]]></category>
		<category><![CDATA[Schmalband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cck-group.net/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde endlich das lang ersehnte DSL bei mir im Ort freigeschaltet. Damit wird ein dunkles Kapitel im IT Zeitalter geschlossen (Schmalband, welches schon auf die Jahre gerechnet ein Vermögen gekostet hat). Update: Screenshot vom DSL-Speedtest hinzugefügt (DSL 6000). Ähnliche Beiträge:Küche bleibt kalt bis DSL verfügbar istDSL-Ausbau Ortsnetzbereich FalkenhainGoogle Government Request Tool2009 waren neue Malwaretypen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cck-group.net/allgemein/dsl-endlich-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 waren neue Malwaretypen auf neuem Rekordniveau</title>
		<link>http://www.cck-group.net/allgemein/2009-waren-neue-malwaretypen-auf-neuem-rekordniveau/</link>
		<comments>http://www.cck-group.net/allgemein/2009-waren-neue-malwaretypen-auf-neuem-rekordniveau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 23:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brainstorm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Trojaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cck-group.net/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Der Antiviren Spezialist G-Data sieht Web 2.0-Anwendungen stärker im Visier der eCrime-Kartelle. Alle 20 Sekunden passiert ein neuer Angriff auf Windows-Rechner. Das Geschäft mit Schadcode, Datendiebstahl und dessen Handel boomt. Der immense Umsatz, der 2009 realisiert werden konnte, wurde im großen Stil in die eCrime-Infrastruktur investiert. Demzufolge attackierten 1,5 Millionen Computerschädlinge Windows User 2009. Wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cck-group.net/allgemein/2009-waren-neue-malwaretypen-auf-neuem-rekordniveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

