<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CCK GROUP BLOG &#187; Open Source</title>
	<atom:link href="http://www.cck-group.net/kategorie/software/open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cck-group.net</link>
	<description>Wir schreiben spontan und zu allem, zu dem wir meinen, einen Kommentar abgeben zu müssen.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 18:41:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sourceforge zensiert User</title>
		<link>http://www.cck-group.net/software/sourceforge-zensiert-user/</link>
		<comments>http://www.cck-group.net/software/sourceforge-zensiert-user/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 23:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brainstorm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cck-group.net/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Screenshot Sourceforge.net SourceForge sperrt User aus &#8220;Schurkenstaaten&#8221; Das beliebte Portal Sourceforge &#8211; gehört dem börsennotierten US-Unternehmen Geeknet &#8211; sorgt derweil für Schlagzeilen. Sourceforge ist seit Jahren eine Anlaufstelle für Programmierer und Open-Source-Software. Ungefähr 230000 Projekte werden momentan auf Sourceforge gehostet und das Portal hat ca. zwei Millionen registrierte Nutzer. Allerdings schweben dunkle Wolken über den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cck-group.net/software/sourceforge-zensiert-user/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereinbarte Sun Übernahme durch Oracle löst unbehagen aus</title>
		<link>http://www.cck-group.net/software/vereinbarte-sun-ubernahme-durch-oracle-lost-unbehagen-aus/</link>
		<comments>http://www.cck-group.net/software/vereinbarte-sun-ubernahme-durch-oracle-lost-unbehagen-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 23:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brainstorm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cck-group.net/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[In vielen Foren und Blogs macht man sich derzeit Gedanken um die Zukunft des &#8211; kostenlosen unter GPL stehenden &#8211; relationalen Datenbanksystems MySQL. Diese Sorgen sind nicht unbegründet. Sun hatte 2008 MySQL übernommen [1]. Im April 2009 teilte Oracle mit [2], die Übernahme von Sun vereinbart zu haben. MySQL war in den letzten Jahren immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cck-group.net/software/vereinbarte-sun-ubernahme-durch-oracle-lost-unbehagen-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausführliche Besucherstatistiken mit Piwik</title>
		<link>http://www.cck-group.net/software/ausfuhrliche-besucherstatistiken-mit-piwik/</link>
		<comments>http://www.cck-group.net/software/ausfuhrliche-besucherstatistiken-mit-piwik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 23:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brainstorm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[BBClone]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cck-group.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Um Statistiken auszuwerten, hatte ich seit einigen Jahren bei Projekten den Extreme Tracker von extremetracking.com im Einsatz. Dieser Tracker ist nicht schlecht. Die Statistiken sind ungefähr identisch mit denen von Google Analytics. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Statistiken nicht den eigenen Webserver belasten. Die Datenmengen, die Statistiken benötigen, sind nicht gerade unerheblich. Ein entscheidender [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cck-group.net/software/ausfuhrliche-besucherstatistiken-mit-piwik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

