<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ausführliche Besucherstatistiken mit Piwik</title>
	<atom:link href="http://www.cck-group.net/software/ausfuhrliche-besucherstatistiken-mit-piwik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cck-group.net/software/ausfuhrliche-besucherstatistiken-mit-piwik/</link>
	<description>Wir schreiben spontan und zu allem, zu dem wir meinen, einen Kommentar abgeben zu müssen.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 22:36:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Brainstorm</title>
		<link>http://www.cck-group.net/software/ausfuhrliche-besucherstatistiken-mit-piwik/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>Brainstorm</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 23:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cck-group.net/?p=32#comment-171</guid>
		<description>@gero

da hilft nur ab und zu überflüssige Daten löschen. Statistiken sind seit jeher ein Speicherkiller.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@gero</p>
<p>da hilft nur ab und zu überflüssige Daten löschen. Statistiken sind seit jeher ein Speicherkiller.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gero</title>
		<link>http://www.cck-group.net/software/ausfuhrliche-besucherstatistiken-mit-piwik/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>gero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 12:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cck-group.net/?p=32#comment-168</guid>
		<description>Ich habe jetzt die Version 1.0 seit Wochen im Einsatz und bin hell begeistert. Da fehlt nichts für eine übersichtliche Statistik, Problem ist nur immer noch das sich die Datenbank ziemlich aufläht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe jetzt die Version 1.0 seit Wochen im Einsatz und bin hell begeistert. Da fehlt nichts für eine übersichtliche Statistik, Problem ist nur immer noch das sich die Datenbank ziemlich aufläht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.cck-group.net/software/ausfuhrliche-besucherstatistiken-mit-piwik/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 22:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cck-group.net/?p=32#comment-4</guid>
		<description>Hallo Nils,

&gt;&gt;Die Tante bekommt so schon genug mit

Da hast Du recht ;)

Mal sehen wie groÃŸ die Datenbank wird^^

GrÃ¼ÃŸe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Nils,</p>
<p>>>Die Tante bekommt so schon genug mit</p>
<p>Da hast Du recht <img src='http://www.cck-group.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mal sehen wie groÃŸ die Datenbank wird^^</p>
<p>GrÃ¼ÃŸe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nils</title>
		<link>http://www.cck-group.net/software/ausfuhrliche-besucherstatistiken-mit-piwik/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 17:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cck-group.net/?p=32#comment-3</guid>
		<description>Also ich hab jetzt auch mal piwik getestet und muÃŸ sagen, daÃŸ es wirklich nicht schlecht ist. Nach vielen Schwierigkeiten mit der Installation - lag an meinen Servereinstellungen - lÃ¤uft es jetzt und das sehr stabil und genau... hab zur Kontrolle noch Google Analytics parallel dazu laufen. Bei erfolgreichem Test, werde ich dieses aber wohl entfernen. Die Tante bekommt so schon genug mit ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich hab jetzt auch mal piwik getestet und muÃŸ sagen, daÃŸ es wirklich nicht schlecht ist. Nach vielen Schwierigkeiten mit der Installation &#8211; lag an meinen Servereinstellungen &#8211; lÃ¤uft es jetzt und das sehr stabil und genau&#8230; hab zur Kontrolle noch Google Analytics parallel dazu laufen. Bei erfolgreichem Test, werde ich dieses aber wohl entfernen. Die Tante bekommt so schon genug mit <img src='http://www.cck-group.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

