<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CCK GROUP BLOG &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.cck-group.net/tags/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cck-group.net</link>
	<description>Wir schreiben spontan und zu allem, zu dem wir meinen, einen Kommentar abgeben zu müssen.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 19:38:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2009 waren neue Malwaretypen auf neuem Rekordniveau</title>
		<link>http://www.cck-group.net/allgemein/2009-waren-neue-malwaretypen-auf-neuem-rekordniveau/</link>
		<comments>http://www.cck-group.net/allgemein/2009-waren-neue-malwaretypen-auf-neuem-rekordniveau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 23:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brainstorm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Trojaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cck-group.net/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Der Antiviren Spezialist G-Data sieht Web 2.0-Anwendungen stärker im Visier der eCrime-Kartelle.
Alle 20 Sekunden passiert ein neuer Angriff auf Windows-Rechner.
Das Geschäft mit Schadcode, Datendiebstahl und dessen Handel boomt. Der immense Umsatz, der 2009 realisiert werden konnte, wurde im großen Stil in die eCrime-Infrastruktur investiert.
Demzufolge attackierten 1,5 Millionen Computerschädlinge Windows User 2009. Wie G-Data berichtet, haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cck-group.net/allgemein/2009-waren-neue-malwaretypen-auf-neuem-rekordniveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sourceforge zensiert User</title>
		<link>http://www.cck-group.net/software/sourceforge-zensiert-user/</link>
		<comments>http://www.cck-group.net/software/sourceforge-zensiert-user/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 23:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brainstorm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cck-group.net/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[

Screenshot Sourceforge.net

SourceForge sperrt User aus &#8220;Schurkenstaaten&#8221;
Das beliebte Portal Sourceforge &#8211; gehört dem börsennotierten US-Unternehmen Geeknet &#8211; sorgt derweil für Schlagzeilen.
Sourceforge ist seit Jahren eine Anlaufstelle für Programmierer und Open-Source-Software.
Ungefähr 230000 Projekte werden momentan auf Sourceforge gehostet und das Portal hat ca. zwei Millionen registrierte Nutzer.
Allerdings schweben dunkle Wolken über den Himmel von Sourceforge.
Sourceforge hat mitgeteilt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cck-group.net/software/sourceforge-zensiert-user/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simple Web Directory Projekt kommt bald als Final</title>
		<link>http://www.cck-group.net/software/simple-web-directory-projekt-kommt-bald-als-final/</link>
		<comments>http://www.cck-group.net/software/simple-web-directory-projekt-kommt-bald-als-final/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 21:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brainstorm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webkatalog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cck-group.net/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklung des Simple Web Directory nimmt Gestalt an. Die erste Beta Version ist bald für unsere Tester verfügbar.
Das SWD ist eine kommerzielle Anwendungssoftware zur Erstellung von Webverzeichnissen, mit der es möglich ist, eine beliebig tiefe Hierarchie in den Kategorien zu erstellen.
Egal ob Webverzeichnis, Themenkatalog oder zb. ein Artikelverzeichnis. SWD erstellt, verwaltet und betreut das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cck-group.net/software/simple-web-directory-projekt-kommt-bald-als-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Lightversion von Office 2010</title>
		<link>http://www.cck-group.net/software/kostenlose-lightversion-von-office-2010/</link>
		<comments>http://www.cck-group.net/software/kostenlose-lightversion-von-office-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 18:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brainstorm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cck-group.net/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer werbe- finanzierten Light-Version soll der Anreiz für Vollversionen geschaffen werden.
Wie Microsoft berichtete, soll Office 2010 erstmalig in einer abgespeckten Desktop Version kostenlos genutzt werden können.
Wie das Unternehmen schreibt, wird Office Starter 2010 als OEM Version mit neuen PCs verkauft werden.
Geboten werden dem Anwender mit dieser Version rudimentäre Word- und Excel-Funktionen zum Erstellen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cck-group.net/software/kostenlose-lightversion-von-office-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestrojaner &#8211; ein Programmierer erzählt</title>
		<link>http://www.cck-group.net/interessantes/bundestrojaner-%e2%80%93-ein-programmierer-erzahlt/</link>
		<comments>http://www.cck-group.net/interessantes/bundestrojaner-%e2%80%93-ein-programmierer-erzahlt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 20:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brainstorm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestrojaner]]></category>
		<category><![CDATA[Trojaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cck-group.net/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Über das &#8220;Underground&#8221; Portal Gulli.com bin ich auf einen interessanten Artikel gestoßen.
Es geht um ein Interview, welches Gulli mit dem Schweizer Programmierer Ruben Unteregger führte.
Ruben Unteregger &#8211; ein Sysadmin und Programmierer &#8211; arbeitete rund 7 Jahre für das Schweizer Unternehmen ERA IT Solutions.
Er hatte dort keine geringere Aufgabe, als das Erstellen von Schadprogrammen, die ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cck-group.net/interessantes/bundestrojaner-%e2%80%93-ein-programmierer-erzahlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausführliche Besucherstatistiken mit Piwik</title>
		<link>http://www.cck-group.net/software/ausfuhrliche-besucherstatistiken-mit-piwik/</link>
		<comments>http://www.cck-group.net/software/ausfuhrliche-besucherstatistiken-mit-piwik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 23:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brainstorm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[BBClone]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cck-group.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[
Um Statistiken auszuwerten, hatte ich seit einigen Jahren bei Projekten den Extreme Tracker von extremetracking.com im Einsatz. Dieser Tracker ist nicht schlecht.
Die Statistiken sind ungefähr identisch mit denen von Google Analytics.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die Statistiken nicht den eigenen Webserver belasten.
Die Datenmengen, die Statistiken benötigen, sind nicht gerade unerheblich.
Ein entscheidender Nachteil ist, dass der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cck-group.net/software/ausfuhrliche-besucherstatistiken-mit-piwik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
